Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kontakt | 867 |
Aktualności | 3265 |
HPAI | 866 |
Regulamin Inspektoratu | 519 |
Struktura organizacyjna | 959 |
Zarządzenia PLW | 181 |
Sprawozdania finansowe | 1613 |
Akty prawne | 193 |
Opłaty skarbowe | 760 |
RODO | 364 |
Załatwienie spraw urzędowych | 374 |
Przetargi | 982 |
Zamówienia publiczne | 418 |
Aktualne | 856 |
W toku | 176 |
Wyniki | 186 |
Archiwalne | 187 |
Wyniki innych postępowań | 180 |
Majątek PIW - ogłoszenia | 1264 |
Przydatne Informacje | 552 |
Bezpieczeństwo żywności | 715 |
Zdrowie i ochrona zwierząt | 74 |
Pasze i utylizacja | 63 |
Ogłoszenia o pracy | 461 |
Aktualne | 180 |
W toku | 199 |
Wyniki | 452 |
Ogłoszenia o wyznaczeniach | 173 |
Druki do pobrania | 383 |
Bydło | 70 |
Drób | 72 |
Świnie | 59 |
Pszczoły | 808 |
Pasze | 237 |
Sprzedaż bezpośrednia | 471 |
RHD | 451 |
Uboje na użytek własny | 67 |
Uboje z konieczności | 63 |
Przemieszczenia zwierząt towarzyszących | 133 |
Pozostałe | 644 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 7035 |
Redakcja biuletynu | 173 |
Mapa serwisu | 182 |
Statystyki | 198 |
Kanały RSS | 137 |
Kontakt | 354 |