Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Kontakt | 866 |
Aktualności | 3254 |
HPAI | 865 |
Regulamin Inspektoratu | 518 |
Struktura organizacyjna | 959 |
Zarządzenia PLW | 180 |
Sprawozdania finansowe | 1606 |
Akty prawne | 193 |
Opłaty skarbowe | 760 |
RODO | 362 |
Załatwienie spraw urzędowych | 373 |
Przetargi | 980 |
Zamówienia publiczne | 417 |
Aktualne | 855 |
W toku | 176 |
Wyniki | 186 |
Archiwalne | 187 |
Wyniki innych postępowań | 180 |
Majątek PIW - ogłoszenia | 1262 |
Przydatne Informacje | 552 |
Bezpieczeństwo żywności | 714 |
Zdrowie i ochrona zwierząt | 73 |
Pasze i utylizacja | 62 |
Ogłoszenia o pracy | 461 |
Aktualne | 180 |
W toku | 199 |
Wyniki | 452 |
Ogłoszenia o wyznaczeniach | 173 |
Druki do pobrania | 382 |
Bydło | 70 |
Drób | 72 |
Świnie | 59 |
Pszczoły | 807 |
Pasze | 237 |
Sprzedaż bezpośrednia | 471 |
RHD | 451 |
Uboje na użytek własny | 66 |
Uboje z konieczności | 62 |
Przemieszczenia zwierząt towarzyszących | 133 |
Pozostałe | 644 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 7030 |
Redakcja biuletynu | 173 |
Mapa serwisu | 181 |
Statystyki | 197 |
Kanały RSS | 136 |
Kontakt | 353 |